| Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Data wstąpienia | Składka 2015 | Składka 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chodorowski | Franciszek | Kolonia Księżyno | 1968 | TAK | TAK |
| 2. | Matwiejczyk | Anatol | Białystok | 1988 | TAK | TAK |
| 3. | Dykiert | Szymon | Białystok | 1992.IV.05. | TAK | TAK |
| 4. | Wojnicz | Marcin | Białystok | 1993.XI.07. | TAK | TAK |
| 5. | Burzyński | Wojciech | Białystok | 1994.III.13. | TAK | TAK |
| 6. | Gibulski | Piotr | Białystok | 1996.I.03. | TAK | TAK |
| 7. | Jarmoc | Maciej | Ignatki | 2004.III.02. | TAK | TAK |
| 8. | Wołyniec | Łukasz | Białystok | 2004.IV.06. | TAK | TAK |
| 9. | Białkowski | Tomasz | Białystok | 2004.VI 01. | TAK | TAK |
| 10. | Kosiński | Tomasz | Mińce | 2011.III.01. | TAK | TAK |
| 11. | Chodorowski | Michał | Kolonia Księżyno | 2011.V.10. | TAK | TAK |
| 12. | Rębecka | Jolanta | Gawliki Wielkie | 2011.V.10. | TAK | TAK |
| 13. | Januszewski | Szymon | Białystok | 2013 | ||
| 14. | Klepacki | Szczepan | Białystok | 2014.II.04. | TAK | TAK |
| 15. | Danilczuk | Katarzyna | Białystok | 2014.IX.02. | TAK | TAK |
| 16. | Burzyńska | Aleksandra | Białystok | 2014.V.06. | TAK | TAK |
| 17. | Żukowski | Karol | Łomża | 2014.VI.10. | TAK | |
| 18. | Bielska | Aneta | Wasilków | 2015.I.12. | TAK | |
| 19. | Borkowski | Maciej P. | Księżyno | 2015.II.04. | TAK | TAK |
| 20. | Nitkiewicz | Jacek | Białystok | 2015.III.05. | TAK | |
| 21. | Biały | Marek | Białystok | 2015.III.05. | TAK | TAK |
| 22. | Skibicki | Szczepan | Supraśl | 2015.III.05. | TAK | |
| 23. | Siekan | Wojciech | Białystok | 2015.III.05. | TAK | TAK |
| 24. | Siekierko | Marcin | Topolany | 2015.III.05. | TAK | |
| 25. | Kielczyk | Oskar | Białystok | 2015.III.05. | TAK | TAK |
| 26. | Pawlak | Ewa | Białystok | 2015.III.23. | TAK | TAK |
| 27. | Lippoman | Tomasz | Supraśl | 2015.X.06. | TAK | |
| 28. | Murawski | Gabriel | Suwałki | 2016. II.01. | - | TAK |
| 29. | Stobiecki | Krzysztof | Białystok | 2016.II.01. | - | TAK |
| 30. | Szczęsny | Konrad | Augustów | 2016.II.01. | - | TAK |
| 31. | Birycki | Łukasz | Hajnówka | 2016.III.02. | - | TAK |
| 32. | Łapiński | Kamil | Białystok | 2016.VI.06. | - | TAK |
| 33. | Chomczyk | Krzysztof | Białystok | 2016.VI.06. | - | TAK |
Członkowie Oddziału
Stan osobowy Białostockiego Oddziału PTMA na dzień 06.VI. 2016r.